
Im Mai 2024 wurden die ESMA-Richtlinien für Fondsnamen veröffentlicht, die sich auf die Verwendung von ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen bei Fondsnamen konzentrieren.
Die Leitlinien zielen darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und Greenwashing bei Investmentfonds zu verhindern, indem sichergestellt wird, dass die Fondsnamen ihre Anlagestrategien und -ziele möglichst genau widerspiegeln. Die wichtigsten Empfehlungen sind, sicherzustellen, dass die Fondsnamen:
• die Anlagestrategie widerspiegeln
• irreführende Bezeichnungen vermieden werden
• Begriffe verwendet werden, die den Investmentansatz erkennen lassen
• die Kommunikation konsistent ist
• die Vorschriften eingehalten werden
• die Strategie kontinuierlich überprüft wird
Warum stehen die Fondsnamen im Fokus?
Anleger:innen können anhand des Namens eines Fonds abschätzen, ob er für sie interessant ist oder nicht. Diese neuen Leitlinien sollen den Anleger:innen zu mehr Klarheit verhelfen. Die Leitlinien sollen sicherstellen, dass die Fondsnamen die Anlagestrategie widerspiegeln, nicht irreführend sind und den Investmentansatz repräsentieren.
Wie werden die Leitlinien die Investoren unterstützen?
Durch mehr Transparenz und Klarheit sollen die Anleger:innen besser in der Lage sein, die passende Anlagelösung zu finden, die mit ihren Werten und Anlagezielen übereinstimmt.
Was sollten Sie über die Leitlinien wissen?
Es gibt zwei wichtige Regeln, die zu beachten sind: die Mindestanlagesumme und die Ausschlusskriterien.
Die wichtigsten Punkte
- Die neuen ESMA-Leitlinien für Fondsnamen zielen darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und Greenwashing bei Investmentfonds zu verhindern, indem sichergestellt wird, dass die Fondsnamen ihre Anlagestrategien und -ziele möglichst genau widerspiegeln
- Es wurden daher seitens Amundi Anpassungen bei einigen Fondsnamen und bei Investmentprozessen vorgenommen.
Was bedeutet das für die Fonds von Amundi?
Bei Amundi haben wir beschlossen, die Einführung der neuen Leitlinien zu nutzen, um unsere aktive Produktpalette zu überprüfen und über die in den Leitlinien enthaltenen Empfehlungen hinauszugehen. Wir wollten noch weiter gehen und den Anleger:innen möglichst viel Klarheit verschaffen, um ihnen bei der Auswahl der besten Lösungen zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu helfen und ihre Investments mit ihren Werten in Einklang zu bringen.
Es wurden zwei verschiedene Arten von Änderungen vorgenommen
Ein Teil unserer Fondspalette hat neue Fondsnamen, um den jeweiligen Investitions-Charakter klar zu deklarieren, während andere Fonds ihre Anlagepolitik angepasst haben, insbesondere um die geltenden Ausnahmen (CTB/PAB) zu erfüllen.* Es ist wichtig zu beachten, dass einige Fonds ihre ESG-bezogenen Einschränkungen erhöht haben, aber kein Fonds hat seine Ambitionen für verantwortungsbewusstes Investieren reduziert. Diese Änderungen werden für bestehende Fonds ab dem 28. April 2025 umgesetzt.
Fondsänderungen
Alter Fondsname | Neuer Fondsname | Gültig ab | Details |
Amundi CPR Climate Action | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Stock | Keine Namensänderung | 26.06.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | Amundi Ethik Fonds flexibel | 12.05.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate | 12.05.2025 | Fondsveröffentlichung 26.03.2025 |
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa | Keine Namensänderung | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond | Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income | Keine Namensänderung | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds European Equity Green Technology | Amundi Funds Europe Equity Green Technology | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds European Equity Income ESG | Amundi Funds Europe Equity Income Select | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds Global Ecology ESG | Amundi Funds Global Equity Responsible | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds Global Equity Income ESG | Amundi Funds Global Equity Income Select | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income | Keine Namensänderung | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds Japan Equity Engagement | Amundi Funds Japan Equity Select | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | Amundi Funds Europe Equity Climate | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds New Silk Road | Amundi Funds Emerging Markets Equity Growth Opportunities | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Funds Real Assets Target Income | Keine Namensänderung | 28.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond ESG | Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select | 04.04.2025 | Fondsveröffentlichung 14.03.2025 |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible | 20.12.2024 | Fondsveröffentlichung 17.12.2025 (EN) |
Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds | Amundi Responsible Investing - Impact Green Bond | 20.12.2024 | Fondsveröffentlichung 17.12.2025 (EN) |
Quelle: ESMA Final Report on the Guidelines on Funds' Names; Guidelines on Funds' Names Using ESG or Sustainability-Related Terms.
*Die ESMA bezieht sich auf die CTB-Ausschlüsse, wie sie nur in Artikel 12.1 (a-c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission aufgeführt sind, und auf die PAB-Ausschlüsse, wie sie nur in Artikel 12.1 (a-g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission aufgeführt sind (Artikel 12.2 und 12.3 sind nicht als Teil der ESMA-Fondsnamensausschlüsse zu betrachten).
Datum der ersten Nutzung: 28. April 2025