Fonds mit Domizil Österreich
* Fonds berücksichtigt zusätzlich die Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens (UZ 49)
Fonds mit Domizil außerhalb Österreichs
Fondsname | Link zum Fonds | Prospekt Download |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Responsible Investing- Impact Green Bonds | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Euroland Equity | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds European Equity Conservative | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds European Equity Green Impact | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds European Equity Small Cap | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds European Equity Sustainable Income | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds European Equity Value | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Global Ecology Esg | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Global Subordinated Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Japan Equity Engagement | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Multi-Asset Real Return | Fondsprospekt | |
Amundi Funds Multi-Strategy Growth | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds US Pioneer Fund | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Asia Equity Concentrated | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds China Equity | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Emerging Markets blended Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Emerging Markets Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Emerging World Equity | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Global Multi-Asset | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Multi-Strategy Growth | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds New Silk Road | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Optimal Yield | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer Global Equity | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer Income Opportunities | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer Strategic Income | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer US Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Real Assets Target Income | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds SBI FM India Equity | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Strategic Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi Funds Target Coupon | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond ESG | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Amundi S.F. - High Potential Bond | Fondsdetails | Fondsprospekt |
CPR Invest - Food For Generations | Fondsdetails | Fondsprospekt |
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | Fondsdetails | Fondsprospekt |
CPR Invest - Global Resources | Fondsdetails | Fondsprospekt |
CPR Invest - Global Silver Age | Fondsdetails | Fondsprospekt |
CPR Invest - MedTech | Fondsdetails | Fondsprospekt |
CPR Silver Age | Fondsdetails | Fondsprospekt |
OPCIMMO | Fondsdetails | Fondsprospekt |
KBI Global Energy Transition Fund | Fondsdetails | Fondsprospekt |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | Fondsdetails | Fondsprospekt |
KBI Water Fund | Fondsdetails | Fondsprospekt |
Wichtige Hinweise
Es handelt sich um eine Marketingmitteilung. Diese Unterlage richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz bzw Sitz in Österreich und ist nicht zur Weitergabe an Dritte, insbesondere „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, bestimmt.
Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.
Prospekthinweis
Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen, KID) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.
Performancehinweis
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.
Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.